- PRODUCTOS
- Grupo electrógeno/Grupo generador diesel (Diesel Genset)
- Grupo generador de electricidad diesel Cummins
- Grupo generador de electricidad diesel Perkins
- Grupo generador de energía diesel Deutz
- Grupo generador de energía diesel Lovol
- Grupo generador de electricidad diesel Volvo
- Grupo generador de electricidad diesel Doosan
- Grupo electrógeno a diesel de alto voltaje
- Grupo electrógeno/Grupo generador a gas (Gas Genset)
- Grupo generador a gas Cummins
- Grupo generador a gas MTU
- Grupo electrógeno/Grupo generador marino Cummins (Marina Genset)
- Grupo generador marino Cummins
- Grupo electrógeno/Grupo generador de energía insonorizado
- Grupo electrógeno/Grupo generador de energía con tráiler
- Grupo electrógeno/Grupo generador de energía montado en contenedor
- Panel de control
- Panel de distribución de alto / bajo voltaje
» Inicio » Productos » Grupo electrógeno/Grupo generador diesel » Grupo electrógeno a diesel de alto voltaje
Grupo electrógeno a diesel de alto voltaje
Grupo generador/Grupo electrógeno a diesel de alto voltaje (Diesel Genset)Descripción del grupo generador/grupo electrógeno a diesel de alto voltaje:
1. Este generador de energía a diesel ha sido galardonado con la certificación de sistemas de calidad de Siemens y ha sido aprobado por la Sociedad de Clasificación China
2. Estructura compacta y pequeña vibración, baja emisión de ruido
3. Potencia nominal de frecuencia: 50Hz 60Hz
4. Tensión nominal: 10500V, 6300V, 4160V, 6600V
Aplicaciones del grupo generador/grupo electrógeno a diesel de alto voltaje:
Este grupo generador de energía a diesel se aplica ampliamente en áreas tales como los ferrocarriles, correos y telecomunicaciones, campos petroleros, minas, buques y la construcción de edificios altos.
Grupo generador de alto voltaje
| Modelo | Energía en espera/Catalogado | Voltaje nominal(V) | Corriente nominal | Factor de potencia nominal | Velocidad del motor governador | Eficiencia | Dimensiones Externas | Peso(kg) | |
| KVA | KW | (A) | (mm) | ||||||
| Frequencia | =50 | ||||||||
| JFG 4503-4/10500V | 0/625 | 0/500 | 10500 | 34.4 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 91.20% | 3000 | |
| JFG 4504-4/6300V | 1000 / 900 | 800 / 720 | 6300 | 82.5 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 93.70% | 4350 | |
| JFG 5001-4/6300V | 0 / 1000 | 0/ 800 | 6300 | 91.6 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 93.50% | 2275x1310x1530 | 4300 |
| JFG 5002-4/6300 | 1250 / 1125 | 1000 / 900 | 6300 | 103 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 93.50% | 2250x1310x1530 | 4700 |
| JFG 5003-4/6300 | 1375 / 1250 | 1100/ 1000 | 6300 | 114.6 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 94.10% | 2250x1310x1530 | 4900 |
| JFG 5003-4/10500V | 0 / 1000 | 0 / 800 | 10500 | 55 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 92.80% | 4800 | |
| JFG 5604-4/6300 | 0 / 2000 | 0/ 1600 | 6300 | 183.3 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 95.30% | 8100 | |
| JFG 5605-4/10000 | 0 / 1875 | 0 / 1500 | 10000 | 108.5 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 94.70% | 7800 | |
| JFG 6301-4/11000 | 0/2250 | 0/1800 | 10500 | 123.7 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 94.80% | 2505x1690x1900 | 9200 |
| Frequencia | =60 | ||||||||
| JFG 5001-4/4160 | 0 / 1187.5 | 0 / 950 | 4160 | 165 | COS¢=0.8 | 1800 r/min | 93.70% | 2275x1310x1530 | 4300 |
| JFG 5603-4/6600 | 0/ 1875 | 0 / 1500 | 6600 | 164 | COS¢=0.8 | 1800 r/min | 94.80% | 6400 | |
Deje un mensaje

English
English
English
Français
Русский
Español
العربية





