- PRODUCTOS
- Grupo electrógeno/Grupo generador diesel (Diesel Genset)
- Grupo generador de electricidad diesel Cummins
- Grupo generador de electricidad diesel Perkins
- Grupo generador de energía diesel Deutz
- Grupo generador de energía diesel Lovol
- Grupo generador de electricidad diesel Volvo
- Grupo generador de electricidad diesel Doosan
- Grupo electrógeno a diesel de alto voltaje
- Grupo electrógeno/Grupo generador a gas (Gas Genset)
- Grupo generador a gas Cummins
- Grupo generador a gas MTU
- Grupo electrógeno/Grupo generador marino Cummins (Marina Genset)
- Grupo generador marino Cummins
- Grupo electrógeno/Grupo generador de energía insonorizado
- Grupo electrógeno/Grupo generador de energía con tráiler
- Grupo electrógeno/Grupo generador de energía montado en contenedor
- Panel de control
- Panel de distribución de alto / bajo voltaje
Deepsea Harsen Smartgen
Panel de controlDescripciones del panel de control :
1. Nuestra empresa provee de controladores y medidores de Deep Sea, Harsen y Smartgen
2. Controlador Deep Sea:
- Se inicia automáticamente o se detiene debido al grupo electrógeno, lo que hace que el motor se detenga automáticamente si hay una emergencia
- Muestra el estado y funcionamient
- El panel frontal permite ajustar el tiempo y tiene la función de alarma, no necesita de dispositivos especiales
3. El controlador Harsen: Puede controlar el funcionamiento normal del generador de energía con las funciones de alarma y parámetros de configuración de apagado
4. El controlador Smartgen: No tiene la función de alarma, cuenta con diseño modular LED, la carcasa es de plástico ABS, de incrustada instalación
Aplicaciones del panel de control :
Este tipo de panel de control eléctrico es el equipo de control para todo tipo de grupos generadores de energía a diesel.
Tabla Comparativa de las Diferentes Funciones de los Paneles de Control
| No. | Modelo de Panel | Pantalla de voltaje CA | Corriente alterna de la pantalla | Tiempo de ejecución de la pantalla | Pantalla de la Presión del Aceite | Pantalla para la temperatura del agua | Pantalla para velocidad | Auto Inicio | Alerta para la presión del aceite |
| 1 | 5220 (Mar Profundo UK) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 5210 (Mar Profundo UK) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 5110 (Mar Profundo UK) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 3110 (UK Deep sea) | √ | √ | √ | √ | ||||
| 5 | 720 (Mar Profundo UK) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 710 (Mar Profundo UK) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 704 (Mar Profundo UK) | √ | √ | ||||||
| 8 | 702K (Mar Profundo UK) | √ | √ | √ | |||||
| 9 | 701 (Mar Profundo UK) | √ | |||||||
| 10 | EMS39 (Singapur) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | GU310A (Harsen) | √ | Monofásico | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | GU320A (Harsen) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13 | HGM170 (China Smartgen) | √ | √ | √ | |||||
| 14 | HGM6110 (China Smartgen) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | HGM6120 (China Smartgen) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | HGM6310 (China Smartgen) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 17 | HGM6320 (China Smartgen) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| No. | Modelo de Panel | Alerta para la presión del aceite | Alerta para la temperatura del agua | Alarma de sobre aceleración | Comunicación | Proveedor Principal / Generador de Electricidad y Convertidor | Control de solenoid | Valcula de Control para solenoid | Modificación de parametros |
| 1 | 5220 (Mar Profundo UK) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 5210 (Mar Profundo UK) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | 5110 (Mar Profundo UK) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 4 | 3110 (UK Deep sea) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 5 | 720 (Mar Profundo UK) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 6 | 710 (Mar Profundo UK) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 7 | 704 (Mar Profundo UK) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | 702K (Mar Profundo UK) | √ | √ | √ | √ | ||||
| 9 | 701 (Mar Profundo UK) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 10 | EMS39 (Singapur) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 11 | GU310A (Harsen) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 12 | GU320A (Harsen) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 13 | HGM170 (China Smartgen) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 14 | HGM6110 (China Smartgen) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 15 | HGM6120 (China Smartgen) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | HGM6310 (China Smartgen) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 17 | HGM6320 (China Smartgen) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Deje un mensaje

English
English
English
Français
Русский
Español
العربية





